
| Name | Serial # |
Group / Sqn |
|
| Dragon Lady | 41-23748 | 93 / 409 | ![]() |
| Dragon Lady | 42-94978 | 454 / 737 | ![]() |
| Dragon Lady (Right side) |
42-94978 | 454 / 737 | ![]() |
| Dragon Lady | 42-52223 | 455 / 740 | ![]() |
| Dragon Lady | 42-50306 | 446 / 706 | ![]() |
| Dragon Lady | 42-7593 | 446 / 704 | ![]() |
| Dragon Lady | 42-94906 | 392 / 477 | ![]() |
| Dragon Lady | 44-40670 | 11 / 42 | ![]() |
| Dragon Lady | 44-41446 | 308 / 425 | ![]() |
| Dragon Lady | 44-49753 | 5 / 23 | ![]() |
| Dragon Lady # 2 | 41-28647 | 449 / 719 | ![]() |
| Dragon Lady Although this image has been associated with 449BG's other similarly named B24 #647, detailed study suggests that this is the "H-10-FO" model a/c, i.e. #134. |
42-52134 | 449 / 717 | ![]() |
| Dragon Lady (The) | C - 109 tanker | ? ? ? | ![]() |
