
ROYAL FLUSH ---- B-17F---- 42-6087
100th Bomb Group / 418th Bomb Squadron

| Date | Pilot |
Target |
Notes |
| 16 Jul 43 | Received by USAAC | ||
| 04 Sep 43 | Assigned overseas | ||
| 23 Sep 43 | J Flanigan / | Vannes | |
| 27 Sep 43 | J Flanigan / | Emden | |
| 02 Oct 43 | J Flanigan / | Emden | |
| 04 Oct 43 | J Flanigan / | Saarluis | Category A damage - flak + 20mm |
| 09 Oct 43 | R Rosenthal / | Marienburg | |
| 10 Oct 43 | R Rosenthal / | Munster | Cat AC damage - #1 eng out, oxygen out. Sole survivor of 100BG |
| 13 Nov 43 | J Flanigan / | Bremen | (TG) suffered frost bite |
| 20 Dec 43 | Bremen | Aborted (non-sortie?) | |
| 27 Dec 43 | (Recalled) | Returned early -spare a/c | |
| 14 Jan 44 | Foret d'Hesdin | V-weapon site. Flew with 94BG formation | |
| 21 Jan 44 | S L Barrick / | Bois d'Esquerdes | V-weapon site |
| 04 Feb 44 | Frankfurt | Returned early - non sortie | |
| 06 Feb 44 | Evreaux airfield | Returned early - spare a/c | |
| 04 Mar 44 | W H Thomas (?) | Berlin (Recalled) | Returned early - non sortie |
| 04 Mar 44 | M G Gummersall (?) | Berlin (Recalled) | Conflicting records ! |
| 06 Mar 44 | W H Thomas | Berlin | Returned early - mechanical (non-sortie) |
| 09 Mar 44 | W C Forsythe / | Berlin | Returned early - spare a/c |
| 18 Mar 44 | F C Kincannon / | Lechfeld | Slight damage - flak hit #2 engine nacelle |
| 11 Apr 44 | R F Lischer / | Rostock | (TG) destroyed Me109 |
| 12 Apr 44 | R F Lischer / | Schkeudiz (Recalled) | |
| 13 Apr 44 | R F Lischer / | Augsburg | Slight damage - flak holes in bomb-bay and left wing |
| 18 Apr 44 | R F Lischer / | Berlin | |
| 19 Apr 44 | R F Lischer / | Lippstadt | Flew with 390BG formation |
| 20 Apr 44 | R F Lischer / | NoBall Flottemanville | V-weapon site |
| 22 Apr 44 | R F Lischer / | Hamm | |
| 27 Apr 44 | R F Lischer / | NoBall Flottemanville | V-weapon site - morning mission |
| 27 Apr 44 | R F Lischer / | Le Culot airfield | Afternoon mission |
| 28 Apr 44 | B Williams / | NoBall Sottevast | Returned early - spare a/c |
| 29 Apr 44 | R F Lischer / | Berlin | |
| 01 May 44 | G L Roth / | Saarguemines Rail Yards | Afternoon mission |
| 07 May 44 | R F Lischer / | Berlin | |
| 08 May 44 | R F Lischer / | Berlin | Morning mission |
| 09 May 44 | R F Lischer / | Laon-Couvron / Athies | |
| 19 May 44 | R F Lischer / | Berlin | (TG) destroyed Fw190 |
| 23 May 44 | R F Lischer / | Troyes | |
| 24 May 44 | R F Lischer / | Berlin | |
| 25 May 44 | R F Lischer / | Brussels | |
| 27 May 44 | R F Lischer / | Strasbourg | |
| 28 May 44 | R F Lischer / | Magdeburg | |
| 29 May 44 | R F Lischer / | Leipzig | Serious damage - bulkhead 6J cut, control cables cut |
| 31 May 44 | R F Lischer / | Osnabruck | |
| 04 Jun 44 | R F Lischer / | Boulogne | Coastal defences |
| 06 Jun 44 | R F Lischer / | Falaise | D-Day tactical ground support - morning mission |
| 06 Jun 44 | R F Lischer / | Ouistreham | D-Day tactical ground support - late morning mission |
| 07 Jun 44 | R F Lischer / | Nantes | |
| 10 Jun 44 | Morlaix airfield (Recalled) | ||
| 18 Jun 44 | R F Lischer / | Brunsbuttelkoog | Slight damage - flak |
| 21 Jun 44 | H J Rowland / | Basdorf | Slight damage |
| 22 Jun 44 | H J Rowland / | Paris | |
| 25 Jun 44 | W B Kennedy / | South France | Returned early - spare a/c |
| 29 Jun 44 | H J Rowland / | Bohlen | Returned early - spare a/c |
| 06 Jul 44 | R D Miller / | NoBall Crepieul | V-weapon site |
| 07 Jul 44 | H J Rowland / | Bohlen | |
| 08 Jul 44 | H J Rowland / | Clamecy-Joigny RR bridge | |
| 11 Jul 44 | R F Lischer / | Munich | Returned early - spare a/c |
| 12 Jul 44 | R F Lischer / | Munich | |
| 14 Jul 44 | R F Lischer / | South France | Returned early - spare a/c |
| 17 Jul 44 | R F Lischer / | Auxerre | |
| 19 Jul 44 | C CCook / | Schweinfurt | |
| 20 Jul 44 | C C Cook / | Merseburg | |
| 21 Jul 44 | J S Seamans / | Ludwigsburg | |
| 05 Aug 44 | H J Rowland / | Magdeburg | |
| 08 Aug 44 | A Aske / | St Sylvain | Tactical ground support |
| 11 Aug 44 | A Aske / C S Barber | Villacoublay airfield | MISSING -- flak hit between #3 engine and fuselage. 4 KIA |


